
更新日:2025年4月8日
いきいきシニアの介護予防活動補助金
多賀城市では、市民が健康で活き活きと過ごすために、高齢者や障がい者が集まってお話や運動を通じて交流する活動に補助金を提供しています
年度の途中での申請も可能で、詳細は担当窓口までお問い合わせいただけます
活動団体の紹介も行っており、参加者を募集している団体もありますので、ぜひご覧ください
補助金の趣旨
この補助金は、市民自らが地域で行う介護予防活動を支援することを目的としており、その活動の一部を補助します
また、補助を受けた団体の活動を紹介することで地域の活性化を図ります
対象となる活動
対象となる活動は次のいずれかです:
(1)介護予防活動
高齢者や障がい者の健康増進を目的とした活動で、年3回以上外部講師を招くことが条件です
- 運動機能向上活動
- 口腔機能向上活動
- 心身機能向上活動
(2)サロン活動
地域の孤立を防ぎ、安心して集まれる場所を作る活動です
- 興味を活かした活動
- 世代間交流を促進する活動
専門講師の資格要件
介護予防活動を行うには、外部から専門講師を招く必要があります
その際、以下のいずれかの資格を持つことが求められます:
- 健康運動指導士
- 介護予防運動指導員
- 柔道整復師
- 理学療法士など
専門講師による指導を受講する回数
介護予防活動については、専門講師を年3回以上招く必要があります
活動開始や終了の時期が年度途中の場合、以下の受講回数が必要です
活動期間 | 10か月以上 | 左記以外 |
---|---|---|
受講回数 | 3回以上 | 1回以上 |
補助上限金額
活動の種類や実施回数、参加人数に応じて補助金額が変動します
金額の詳細は以下の表を参照してください
実施回数/年 | 一回当たりの平均参加人数 | ||
---|---|---|---|
20人以上 | 10人以上 | 5人以上 | |
40回以上 | 130,000円 | 105,000円 | 90,000円 |
30回以上 | 105,000円 | 90,000円 | 70,000円 |
20回以上 | 90,000円 | 70,000円 | 45,000円 |
実施回数/年 | 一回当たりの平均参加人数 | ||
---|---|---|---|
20人以上 | 10人以上 | 5人以上 | |
40回以上 | 65,000円 | 55,000円 | 35,000円 |
30回以上 | 55,000円 | 35,000円 | 25,000円 |
20回以上 | 35,000円 | 25,000円 | 20,000円 |
実施回数の読み替え
活動の開始時期または終了時期が年度途中の場合、以下の表に従って実施回数を読み替えます
実施期間 | 10か月以上 | 7か月以上 10か月未満 | 4か月以上 7か月未満 | 4か月未満 |
---|---|---|---|---|
年間40回以上開催の見込み | 40回以上 | 30回以上 | 20回以上 | 10回以上 |
年間30回以上開催の見込み | 30回以上 | 22回以上 | 15回以上 | 7回以上 |
年間20回以上開催の見込み | 20回以上 | 15回以上 | 10回以上 | 5回以上 |
補助支給割合
活動の開始時期または終了時期が年度途中の場合、補助金額の上限に対し、以下の支給割合を適用します
実施期間 | 10か月以上 | 7か月以上 10か月未満 | 4か月以上 7か月未満 | 4か月未満 |
---|---|---|---|---|
支給割合 | 100% | 75% | 50% | 25% |
対象となる経費
この補助金の対象経費は、活動に係る実績報告時に確認できる支払い証明書が必要です
具体的には以下の表を参照してください
項目 | 補助対象経費 | 対象外経費 |
---|---|---|
報償費 | 講師への謝礼など活動に直接必要な費用 | |
需用費 | 消耗品費など活動実施に必要な経費 | 会場へ移動するための車両費など |
役務費 | 通信費、手数料など | 連絡にかかる電話費 |
使用料および賃借料 | 会場使用料など活動実施に必要な経費 | |
備品購入費 | 3年以上使用できる物品の購入経費 ただし購入総額の5割以内に限ります | |
負担金 | 活動に直接必要な負担金など | 会食にかかる経費 |
要綱・様式
交付申請
以下の様式を揃えて、市役所でお申し込みください
実績報告
年度内の活動が終了した際には実績報告を行ってください
審査後に補助金が支給されます
- 令和7年度多賀城市いきいきシニアの介護予防活動補助金実績報告関連様式
- 支払いが確認できる書類の写し
請求書
補助金は、確定払いまたは概算払いのいずれかです
請求の際に必要な書類もあります
補助要綱
この補助金の詳細は、補助要綱をご確認ください
補助金活用団体の取り組みを紹介します
この補助金を活用した介護予防やサロン活動の取り組みを紹介します
1.地区住民対象の団体、サロン(五十音順)
- 旭ヶ岡町内会ハッピークラブ(対象:旭ヶ丘地区住民)
- 笠神健康体操(対象:笠神地区住民)
- 下馬サロン(対象:下馬地区住民)
- 健康体操教室(対象:原則東田中南地区住民)
- スマイル桜木(対象:桜木地区住民)
- 鶴ケ谷はつらつ会
- 東田中けんこう会
- 東田中南多賀モリ会
- 八幡元気塾
- リラックスヨガマドンナ
旭ヶ岡町内会ハッピークラブ(対象:旭ヶ岡地区住民)
活動日時 | 月2回(13時30分~15時) | |
---|---|---|
場所 | 文化センター展示室など | |
会費 | 無料 | |
活動内容 | 運動指導や介護予防体操などを楽しく実施しています | |
代表の方から | みんな元気に参加しています 仲間になりませんか?いつでも 見学OKです | |
連絡先など | 鈴木博子(080-1845-6616) |
笠神健康体操(対象:笠神地区住民)
活動日時 | 毎月第2・4火曜日10時~正午 | |
---|---|---|
場所 | 笠神会館 | |
会費 | 月1,000円 | |
活動内容 | 音楽に合わせたタオル体操や竹ふみ体操などを行っています | |
代表の方から | 月2回、楽しく体を動かしています | |
連絡先 | 伊藤美恵(080-6040-6014) |
下馬サロン(対象:下馬地区住民)
活動日時 | 第1・3水曜日10時~11時30分 | |
---|---|---|
場所 | 下馬公民館 | |
会費 | 1回100円 | |
活動内容 | 運動指導(体操、ストレッチなど)を行っています | |
代表の方から | 気軽に参加してください | |
連絡先など | 森柳子(022-362-1770) |
健康体操教室(対象:原則東田中南地区住民)
活動日時 | 毎週水曜日13時30分~14時30分 |
---|---|
場所 | ロジュマンコミュニティセンター |
会費 | 月2,000円 |
活動内容 | アイテムを使った運動やストレッチを行っています |
代表の方から | 会が始まって20年、楽しんでいます |
スマイル桜木(対象:桜木地区住民)
活動日時 | 月2回(10時~11時30分) | |
---|---|---|
場所 | 桜木住宅集会室 | |
会費 | 年1,000円 | |
活動内容 | 運動指導や地域の活動を楽しんでいます | |
代表の方から | みんなで楽しく活動しています | |
連絡先など | 谷津基子(022-366-7756) |
鶴ケ谷はつらつ会(対象:鶴ケ谷地区住民)
活動日時 | 第2・4木曜日10時~11時30分 | |
---|---|---|
場所 | 鶴ケ谷住宅集会室 | |
会費 | 年1,000円 | |
活動内容 | ストレッチや多賀モリ体操などを行っています | |
代表の方から | 集まりながら自立を目指しています | |
連絡先など | 我妻晴子(022-367-0590) |
東田中けんこう会(対象:東田中地区住民)
活動日時 | 月2回金曜日10時~11時30分 | |
---|---|---|
場所 | 東田中集会所 | |
会費 | 1回800円 | |
活動内容 | ヨガなどを通じてリフレッシュします | |
代表の方から | 年齢にこだわらず、元気に過ごすことが大切です | |
連絡先など | 鈴木あつこ(090-9746-6583) |
東田中南多賀モリ会(対象:近隣の方)
活動日時 | 第2・4火曜日13時30分~15時 | |
---|---|---|
場所 | ロジュマンコミュニティセンター | |
会費 | 無料 | |
活動内容 | 運動指導や脳トレを行っています | |
代表の方から | 楽しい活動で元気に過ごしています!ぜひ、参加してください | |
連絡先など | 小林悦子(090-7325-0486) |
八幡元気塾(対象:八幡地区住民)
活動日時 | 原則、第1・3金曜日10時~11時30分 | |
---|---|---|
場所 | 八幡公民館 | |
会費 | 年500円 | |
活動内容 | 運動指導や介護予防体操などを行っています | |
代表の方から | 楽しく過ごすことを大切にしています! | |
連絡先 | 阿部礼子(090-3758-2683) |
リラックスヨガマドンナ(対象:近隣の方)
活動日時 | 毎週火曜日、第1部:10時~11時 第2部11時~正午 | |
---|---|---|
場所 | ロジュマンコミュニティセンター | |
会費 | 月1,000円 | |
活動内容 | ヨガやストレッチを行っています | |
代表の方から | リラックスした雰囲気で楽しく参加しています! | |
連絡先 | コミュニティセンターまでお越しください |
2.どなたでも参加可能な団体、サロン(五十音順)
希望サークル(対象:市内全域60歳以上どなたでも)
活動日時 | 原則第1・3水曜日10時~11時30分 | |
---|---|---|
場所 | シルバーヘルスプラザ集会室 | |
会費 | 月100円 | |
活動内容 | 筋力アップなどの体操を実施しており、楽しい活動を行っています! | |
代表の方から | 新しい方の参加をお待ちしています! | |
連絡先など | 見学可能です |
コーラス同好会ローズマリー(対象:どなたでも)
活動日時 | 月2回隔週金曜日10時~正午 | |
---|---|---|
場所 | ロジュマンコミュニティセンター | |
会費 | 月2,000円 | |
活動内容 | 声の出し方や発声練習から始まり、様々な曲を楽しく練習しています | |
代表の方から | 楽しい経験を一緒にしましょう! | |
連絡先など | 安部恵子(022-365-1229) |
桜木ヨガ教室(対象:桜木地区の方他、市内どなたでも)
活動日時 | 第1・3火曜日午前10時~11時30分 | |
---|---|---|
場所 | 桜木住宅集会室 | |
会費 | 年会費2,000円 | |
活動内容 | 楽しい運動を行い、勉強会も開催しています | |
代表の方から | 外出の機会を増やして一緒に過ごしましょう! | |
連絡先など | 西條照子(090-9635-6315) |
三角公園サロン(対象:どなたでも)
活動日時 | 毎月第1・3火曜日10時~14時 | |
---|---|---|
場所 | 伝上山公園横のサロン | |
会費 | 1回500円 | |
活動内容 | 料理をしながら楽しく交流しています | |
代表の方から | 多様な人と交流を楽しんでいます | |
連絡先など | 阿部勝子(最初の連絡は市の窓口へ) |
伝上山エクササイズ(対象:どなたでも)
活動日時 | 毎月第1・3月曜日13時~14時 | |
---|---|---|
場所 | 伝上山集会所 | |
会費 | 月500円、保険料年1,200円 | |
活動内容 | リズム運動やヨガを楽しく行っています | |
代表の方から | 地域のつながりを大切に活動しています | |
連絡先など | 佐藤修子(080-1815-0567) |
掲載確認日:2025年04月08日
前の記事: « 大阪府大阪市の空家利活用補助制度の詳細を解説
次の記事: 岡山県岡山市で利用できる助成金、補助金、支援金の詳細情報 »
新着記事